OVEREENKOMSTIGE PROFIELEN;
BORKEY:	717K, 717K
CEA: 	LF18, UO4
DL: 	62FD, 62FD
ERREBI:	UN6, UN6
EZ: 	F68YT, F68YT
HD: 	FT, FT
ILCO:	62FT, 62FT
KEYLINE:	UNI1, UNI1
KIS: 	 BC23
KRAGA:	U315, U315
LOTUS:	LW33, UN51
MMINIT:	536
ORION:	LF24, UN17
RCLOVER: G11, G11
RR: 	LF36, UN11
RST: 	F54, F54
SILCA:	LF14, UNI8